//
CFMOTO ZForce 1000 EX V2 EFI 4x4 (2022)
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 963 ccm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 7200 U/min |
Drehmoment | 82 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6200 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Automatik |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 270 mm |
Reifenhöhe vorne | 9 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 270 mm |
Reifenhöhe hinten | 11 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 3140 mm |
Breite | 1510 mm |
Höhe | 1845 mm |
Radstand | 2040 mm |
Gewicht trocken | 695 kg |
Tankinhalt | 27 l |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Führerscheinklassen | B |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.