Suzuki GSX-R 125 (2022)
Hier kommt die revolutionäre Suzuki GSX-R125, mit dem besten Leistungsgewicht und der besten Beschleunigung der 125er Klasse, dazu spielerisches Handling und geringer Verbrauch. Einige der Highlights der neuen Suzuki GSX-R125 ABS: Aerodynamische Verkleidung, niedrige Sitzhöhe, LCD-Multifunktions-Instrument, LED-Scheinwerfer, Zündschalter und Lenkverriegelung schlüssellos sowie Easy-Start-System. Ein erwachsenes Motorrad für spaßige Wochenendtouren über Land und ein verlässlicher Kumpel für den täglichen Weg zur Schule oder Arbeit. Die GSX-R125 ist ein Motorrad, das einfach zu fahren ist und auf das man einfach stolz sein kann. Ausstattung und Finish sind genauso qualitativ hochwertig wie die schöne Lackierung und die Design-Applikationen im schlanken Look eines MotoGP Racebikes.
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 124 ccm |
Bohrung | 62 mm |
Hub | 41,2 mm |
Leistung | 15 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8500 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad |
Nachlauf | 93 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 31 mm |
Federweg | 110 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 115 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 290 mm |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 190 mm |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2000 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1070 mm |
Radstand | 1300 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit | 137 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 458 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 55 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 84 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.